This lightweight, breathable 65/35 rayon-poly blend is perfect for the beach. Size down for a closer fit. Elevate your beachwear game with our Ladder Cutout Tiered Cover-Up Shirt Dress, featuring stylish ladder cutouts and tiered design that adds a touch of modern flair to your poolside ensemble, making it a perfect blend of fashion and functionality.
Features:
| W/H(KG/CM) | 145~149 | 149~154 | 154~159 | 159~164 | 164~169 | 169~174 | 174~180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40~45 | XS | S | S | XS | XS | XS | / |
| 45~50 | XS | S | S | XS | XS | XS | S |
| 50~55 | S | S | S | XS | XS | S | M |
| 55~60 | M | M | M | S | S | S | M |
| 60~65 | L | L | L | M | S | M | L |
| 65~70 | XL | XL | XL | L | M | L | XL |
| 70~75 | / | / | XXL | XL | L | XL | XXL |
| SIZE | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STANDARD SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| BUST | 80.0-85.0 | 85.0-90.0 | 90.0-95.0 | 95.0-100.0 | 100.0-107.0 | 107.0-114.0 |
| WAIST | 59.0-64.0 | 64.0-69.0 | 69.0-74.0 | 74.0-79.0 | 79.0-86.0 | 86.0-93.0 |
| HIP | 87.0-92.0 | 92.0-97.0 | 97.0-102.0 | 102.0-107.0 | 107.0-114.0 | 114.0-121.0 |
Unlock exciting perks and receive exclusive loyalty discounts.